ROMPVORMEN |
Deze lijst laat alle recente en vernieuwde oudere rompvormen zien. Op basis van deze rompen is een groot aantal varianten getekend. Alle maten in m of m3
|
Loa (m) | Lwl (m) | Boa (m) | D (m) | V (m3) | design No | |
9.6 | 7.85 | 2.98 | 1.3 | 7.35 | 177 foto | |
10.4 | 8.11 | 3.29 | 1.35 | 8.25 | 400 foto | |
10.8 | 8.90 | 3.34 | 1.45 | 9.1 | 393 | |
11.2 | 9.00 | 3.30 | 1.45 | 9.2 | 425 | |
12.00 | 466 | |||||
12.10 | 10.10 | 3.6 | 1.6 | 14.4 | 366 foto | |
12.26 | 10.00 | 3.62 | 1.45 | 11.4 | 240 | |
12.62 | 10.45 | 3.76 | 1.6 | 14.6 | 362 | |
14.10 | 11.53 | 4.06 | 1.68 | 18.0 | 419 foto | |
14.72 | 12.26 | 4.22 | 1.74 | 20,8 | 431 foto | |
14.80 | 11.78 | 4.46 | 1.85 | 22.8 | 422 | |
14.98 | 13.20 | 4.88 | 1.90 | 28. | 445 | |
18.00 | 14.5 | 4.8 | 1.65 | 33.3 | 336 | |
18.60 | 15.5 | 5.21 | 1.72 | 34.8 | 357 foto |
Loa (m) | Lwl (m) | Boa (m) | D (m) | V (m3) | design No | |
7.95 | 6.05 | 2.60 | 0.41/1.40 | 1.2 | 426 | |
8.00 | 6.43 | 2.53 | 0.35/1.60 | 2.0 | 462 foto | |
8.80 | 7.61 | 2.95 | 0.93/2.11 | 5.4 | 459 | |
10.30 | 8.11 | 3.29 | 1.01/2.10 | 7.2 | 404 foto | |
11.40 | 9.90 | 3.64 | 1.06/2.40 | 9.70 | 439 | |
10.82 | 8.9 | 3.34 | 1.05/2.10 | 8.3 | 209 | |
11.70 | 9.50 | 3.55 | 1.10/2.30 | 9.41 | 256 443 foto | |
11.90 | 9.6 | 3.55 | 1.10/2.30 | 9.5 | 382 foto | |
11.90 | 9.80 | 4.04 | 1.10/2.45 | 15.10 | 438 foto | |
11.90 | 9.50 | 3.55 | 1.10 /2.30 | 9.5 | 443 | |
12.10 | 9.65 | 3.58 | 1.15/2.30 | 9.30 | 437 | |
12.60 | 10.60 | 3.76 | 1.3/2.4 | 15 | 477 | |
13.00 | 10.2 | 3.76 | 1.15/2.30 | 12.4 | 286 330 312 253 359 foto foto | |
13.00 | 11.04 | 3.62 | 1.10/2.60 | 11.40 | 444 foto | |
13.75 | 11.00 | 3.94 | 1.25/2.45 | 14.4 | 272 328 290 306 361 foto | |
13.75 | 11.26 | 3.95 | 1.50/3.2 | 17.8 | 457 foto | |
13.90 | 11.00 | 3.94 | 1.4/2.45 | 14.7 | 403 foto | |
14.00 | 12.40 | 4.15 | 1.30/2.75 | 17.0 | 470 | |
14.10 | 11.50 | 4.44 | 1.30/2.60 | 20.6 | 405 foto | |
14.40 | 12.1 | 4.24 | 1.26/2.60 | 14.6 | 267 foto | |
14.63 | 11.5 | 4.05 | 1.29/2.65 | 15.6 | 394 foto | |
14.85 | 12.13 | 4.28 | 1.39/2.70 | 17.4 | 351 351 367 396 372 418 432 foto foto | |
15.60 | 12.4 | 4.24 | 1.25/2.75 | 20.0 | 212 | |
15.77 | 12.61 | 4.26 | 1.45/3.40 | 20.0 | 436 | |
16.20 | 13.2 | 4.26 | 1.35/2.70 | 23.0 | 392 414 392 foto | |
16.20 | 13.36 | 4.84 | 1.35/2.80 | 26.8 | 274 373 350 foto foto | |
16.25 | 13.20 | 4.38 | 1.46/2.95 | 22 | 468 | |
16.50 | 13.4 | 4.4 | 1.30/2.80 | 22.4 | 375 | |
16.80 | 13.81 | 4.58 | 1.45/3.21 | 24.50 | 441 | |
18.60 | 15.6 | 5.16 | 1.62/3.70 | 35.7 | 342 foto |
Loa (m) | Lwl (m) | Boa (m) | D (m) | V (m3) | Design No |
|
9.8 | 7.9 | 3.03 | 1.45 | 7.2 | 158 | |
10.5 | 8.8 | 3.44 | 1.5 | 8.3 | 263 | |
10.8 | 8.5 | 3.44 | 1.5 | 8.3 | 169 | |
11.4 | 9.10 | 3.42 | 1.6 | 9.8 | 130 | |
11.7 | 9.50 | 3.65 | 1.70 | 12.0 | 299 | |
11.87 | 9.8 | 3.59 | 1.8 | 12.5 | 205 foto | |
12.7 | 9.9 | 3.30 | 1.90 | 10.6 | 182 | |
13.00 | 10.20 | 3.76 | 1.80 | 13.2 | 329 foto | |
13.64 | 11.00 | 4.08 | 1.80 | 16.5 | 268 | |
14.6 | 12.2 | 4.24 | 1.85 | 19.5 | 245 | |
16.6 | 13.10 | 4.6 | 2.00 | 26.1 | 225 |
Loa (m) | Lwl (m) | Boa (m) | D (m) | V (m3) | design No |
|
8.70 | 7.50 | 2.80 | 1.95 | 2.65 | 472 | |
9.25 | 7.2 | 2.9 | 1.7 | 3.6 | 181 | |
9.30 | 7.35 | 2.50 | 1.70 | 2.7 | 278 | |
9.66 | 9.15 | 3.04 | 2.1 | 3.3 | 454 foto | |
9.80 | 7.90 | 3.03 | 1.80 | 6.5 | 158 | |
10.65 | 9.72 | 3.72 | 2.12 | 6.3 | 358 foto | |
10.97 | 8.43 | 3.29 | 1.60 | 6.1 | 455 | |
11.00 | 9.0 | 3.38 | 1.95 | 7.5 | 185 | |
1116 | 9.20 | 3.65 | 1.95 | 9.7 | ||
11.36 | 9.55 | 3.50 | 1.95 | 9.7 | 331 | |
11.25 | 9.36 | 3.52 | 1.95 | 7.80 | 435 | |
11.70 | 9.50 | 3.66 | 1.85 | 9.6 | 381 410 410b | |
11.70 | 9.6 | 3.60 | 1.95 | 9.8 | 201 | |
11.90 | 10.2 | 3.80 | 1.80 | 8.2 | 352 | |
12.15 | 10.2 | 3.90 | 1.80 | 11.4 | 378 | |
12.70 | 10.65 | 3.90 | 1.95 | 11.6 | 376 foto | |
13.00 | 11.08 | 3.90 | 2.20 | 14.5 | 416 foto | |
13.00 | 11.08 | 3.90 | 2.20 | 14.5 | 458 | |
13.20 | 10.80 | 3.94 | 2.00 | 13.2 | 327 | |
13.45 | 11.00 | 4.08 | 1.90 | 14.7 | 323 | |
14.19 | 11.98 | 4.26 | 2.20 | 14.5 | 412 | |
14.20 | 11.30 | 4.06 | 2.20 | 12.5 | 233 | |
14.60 | 12.2 | 4.24 | 1.85 | 19.5 | 245 | |
14.80 | 12.50 | 4.27 | 2.35 | 15,3 | 430 foto | |
14.90 | 12.10 | 4.10 | 2.20 | 17.8 | 340 342 | |
16.20 | 14.70 | 4.76 | 2.40 | 19.8 | 447dh 447 foto | |
16.60 | 13.5 | 4.60 | 2.00 | 26.1 | 225 | |
17.09 | 14.7 | 4.92 | 2.40 | 27.5 | 322 322b foto | |
17.80 | 14.30 | 5.12 | 2.10 | 27.0 | 300 |
ZEEWAARDIGE MOTORJACHTEN
|
Loa (m) | Lwl (m) | Boa (m) | D (m) | V (m3) | design No | |
10.72 | 9.54 | 3.81 | 1.24 | 10.4 | 413 | |
11.90 | 10.40 | 3.70 | 1.35 | 10.6 | 402 232 foto | |
12.25 | 10.90 | 4.18 | 1.50 | 12.4 | 292 | |
15.00 | 13.50 | 4.50 | 1.45 | 20.6 | 302 302 389 | |
SERIEJACHTEN |
Aventura 35 motorjacht in ontwikkeling |
Aventura 43 |
BREEHORN 37 BREEHORN 44 |
CENTREBOARD
foto CONCERT 40 CONCORD 45 CONCORD 47 Foxx |
Globessy 46 |
KOOPMANS 28 daysailer |
13.6 m kieljacht in ontwikkeling |
10.5 m motorjacht in ontwikkeling |
9 m liftkiel |
VICTORIE 933 VICTOIRE 35 VICTOIRE 37 VICTOIRE 42 VICTOIRE 42classic VQ32 foto |
SENTIJN 1100 |