| Voor de metaalbouw kunnen wij van alle schepen bouwpakketten maken. Bij voorkeur is de werf hiervoor opdrachtgever omdat elke werf een eigen bouwmethode heeft. |
![]() |
|
Van onderstaande ontwerpen zijn al pakketten beschikbaar: |
|
Ontwerp No
|
L.o.a. | Omschrijving | |
| 413 | 10.5 | Motorboot | compleet uitgezonderd kleine onderdelen |
| 478 | 10.5 | Motorboot | compleet knikspant |
| 489 | 11.4 | Kieljacht | compleet swenkkiel |
| 435 | 11.3. | Kieljacht | huid |
| 256 | 11.90 | Zwaardjacht | huid |
| 443 | 11.90 | Zwaardjacht | compleet excl. opbouw en kuip |
| 402 | 11.90 | Motorboot | compleet |
| 438 | 12.00 | Zwaardjacht | compleet |
| 205 | 12.00 | Langkiel | huid |
| 484 | 12.00 | Langkiel | compleet |
| 269 | 12.00 | V-spant | vrangen huid dek kuip opbouw |
| 477 | 12.67 | Zwaardjacht | compleet |
| 286 | 13.00 | Zwaardjacht | compleet uitgezonderd kleine onderdelen |
| 458 | 13.00 | Kieljacht | compleet |
| 416 | 13.00 | Kieljacht |
huid dek opbouwwand |
| 417 | 13.70 | Zwaardjacht | huid |
| 457 | 13.80 | Zwaardjacht | compleet |
| 470 | 14.00 | Zwaardjacht | compleet |
| 422 | 14.00 | V-spant motorsail | compleet |
| 419 | 14.00 | V-spant | compleet |
| 405 | 14.00 | Zwaardjacht motorsail | vrangen huid dek opbouw kuip |
| 394 | 14.60 | Zwaardjacht | huid en dek |
| 431 | 14.80 | V-spant | compleet |
| 351 | 14.85 | Zwaardjacht | huid |
| 445 | 15.00 | V-spant | huid |
| 430 | 15.00 | Kieljacht | huid |
| 447 | 16.20 | Kieljacht | compleet excl. opbouw en kuip |
| 468 | 16.25 | Zwaardjacht | compleet |
| 414 | 16.50 | Zwaardjacht | compleet |
| 416 | 13.00 | kieljacht | romp en dek |
| 419 | 14.10 | zwaardjacht | compleet |
| 422 | 13.93 | v-spant | romp en del dek |
| 424 | 14.63 | zwaardjacht | compleet |
| 425 | 11.20 | lav-spant | compleet |
| 427 | 10.82 | motorzeler | compleet |
| 428 | 14.60 | zwaardjacht | compleet |
| 429 | 10.00 | langkiel | romp en dek |
| 430 | 14.80 | kieljacht | compleet |
| 431 | 14.77 | v-spant | compleetr |
| 432 | 14.40 | zwaardjacht | compleet |
| 435 | 11.55 | kieljacht | romp en dek |
| 440 | 14.05 | v-spant | compleet |
| 441 | 16.50 | zwaardjacht | compleet |
| 447 | 16.20 | zwaardjacht | compleet |
| 452 | 14.98 | zwaardjacht | compleet |
| 467 | 13.00 | kieljacht | romp |
| 468 | 16.25 | zwaardjacht | compleet |
| 470 | 14.00 | zwaardjacht | compleet |
| 472 | 8.70 | kieljacht | romp |
| 473 | 12.60 | motorjacht | compleet |
| 474 | 8.80 | klasiek zwaardjacht | compleet |
| 478 | 10.5 | motorboot | compleet |
| 482 | 12.00 | v-spant | compleet |
| 483 | 12.40 | kieljacht staal | compleet |
| 484 | 12.00 | langkiel | compleet |
| 489 |
11.20 |
kieljacht jager | compleet |
| 490 | 14.20 | zwaardjacht | comleet |
| 494 | 13.00 | kieljacht | romp |
| 497 | 12.85 | zwaardjacht | compleet |
| 498 | 14.70 | zwaardjacht | compleet |
| 502 | 12.00 | langkiel | compleet |
| 503 | 13.25 | kieljacht | compleet |
| 504 | 8.00 | sloep aliminium | compleet |
| 508 | 9.00 | ocean roeiboot | compleet |
| 509 | 7.00 | oceaan roeiboot | compleet |
| 514 | 13.98 | kieljacht | compleet |
| 515 | 13.85 | kieljacht | compleet |
| 516 | 10.5 | kieljacht | compleet |
| 519 | 7.00 | zwaardjacht | compleet |
| 521 | 8.12 | kieljacht | romp en hoofddek |
| 522 | 13.00 | oceaanroeiboot | compleet |
| 523 | 15.00 | liftkiel | compleet |
| 526 | 15.360 | swingkeel | compleet |
| 533 | 14.95 | kieljacht | compleet |
| 534 | 12.47 | kieljacht | compleet |
| 536 | 10.00 | kieljacht | compleet |
|
Voor houtbouw kunnen wij leveren: -Snijgegevens voor lasergesneden hulpmallen, die in puzzelstukjes worden aangeleverd. -Een spantenplot op binnenkant huid op ware grootte. -Een plot of file van opbouwwanden en andere plaatvelden.
|
